最新新闻
-
农业仪器的分类有哪些?
2020-12-29 14:15:08
-
数显生化培养箱详细介绍
2024-11-14 17:16:38
-
林木种质资源库建设方案(附案例)
2024-11-13 17:18:19
-
植物根系扫描系统介绍|植物根系扫描系统作用详解
2024-10-30 16:43:33
-
人工气候室设计方案(含建设内容)
2024-10-15 17:28:00
便携式自动气象站价格及图片大全
发布时间:2024-06-14 07:04:38点击次数:685
便携式自动气象站是类集成了多项气象要素的便携式气象自动监测仪器!它采用手持式主机和气象传感器构成,用户可根据需求随时携带到野外对土壤温度、湿度、光照强度、CO₂浓度、光合有效辐射、土壤温度等气象参数进行快速监测。它能有效监测天气变化,为天气预报和气候研究提供宝贵的数据支持,同时帮助农民及时了解天气变化,合理安排农事活动,提高农业生产效益!托普云农可为您提供不同型号规格的便携式自动气象站,包括便携式自动气象站价格、图片、功能等详细内容,为您购买便携式自动气象站提供更有价值的参考!
便携式自动气象站价格及图片大全:
产品名称 | 产品型号 | 产品图片 | 功能介绍 | 产品价格 |
便携式自动气象站(四参数) | TPSBL-GPRS-4G | 可通过网页、APP查看数据。带GPS定位功能,多功能集于一体。可记录温度、湿度、光照强度、CO2浓度4个参数。自带管理云平台 | 点击询价 | |
便携式自动气象站(六参数) | TPSBL-GPRS-6G | 可记录温度、湿度、光照强度、CO2浓度、土壤温度、土壤水分6个参数,含6个参数传感器。自带管理云平台 | 点击询价 | |
便携式自动气象站(七参数) | TPSBL-GPRS-7G | 可记录温度、湿度、光照强度、CO2浓度、土壤温度、土壤水分、土壤盐分7个参数,含7个参数传感器。自带管理云平台。 | 点击询价 | |
便携式自动气象站(八参数) | TPSBL-GPRS-8G | 可记录温度、湿度、光照强度、CO2浓度、土壤温度、土壤水分、土壤盐分、雨量8个参数,含8参数传感器。自带管理云平台。 | 点击询价 | |
便携式自动气象站(单层土壤温度水分) | TPFS-WS-1 | 自带太阳能+蓄电池+支架+无线传输数据模块+数据管理云平台和APP。网页查看数据,APP查看数据。带GPS定位功能,多功能集于一体。可记录土壤温度,土壤水分,含单层土壤温度,土壤水分传感器。自带管理云平台。 | 点击询价 | |
便携式自动气象站(双层土壤温度水分) | TPFS-WS-2 | 自带太阳能+蓄电池+支架+无线传输数据模块+数据管理云平台和APP。网页查看数据,APP查看数据。带GPS定位功能,多功能集于一体。可记录土壤温度,土壤水分,含双层土壤温度,土壤水分传感器。自带管理云平台。 | 点击询价 | |
便携式自动气象站(三层土壤温度水分) | TPFS-WS-3 | 自带太阳能+蓄电池+支架+无线传输数据模块+数据管理云平台和APP。网页查看数据,APP查看数据。带GPS定位功能,多功能集于一体。可记录土壤温度,土壤水分,含三层土壤温度,土壤水分传感器。自带管理云平台。 | 点击询价 | |
便携式自动气象站(四层土壤温度水分) | TPFS-WS-4 | 自带太阳能+蓄电池+支架+无线传输数据模块+数据管理云平台和APP。网页查看数据,APP查看数据。带GPS定位功能,多功能集于一体。可记录土壤温度,土壤水分,含四层土壤温度,土壤水分传感器。自带管理云平台。 | 点击询价 | |
便携式自动气象站(单层土壤水分温度盐分) | TPFS-WSY-1 | 自带太阳能+蓄电池+支架+无线传输数据模块+数据管理云平台和APP。网页查看数据,APP查看数据。带GPS定位功能,多功能集于一体。可记录土壤温度,土壤水分,土壤盐分,含一层土壤温度,土壤水分,土壤盐分传感器。自带管理云平台。 | 点击询价 | |
便携式自动气象站(双层土壤水分温度盐分) | TPFS-WSY-2 | 自带太阳能+蓄电池+支架+无线传输数据模块+数据管理云平台和APP。网页查看数据,APP查看数据。带GPS定位功能,多功能集于一体。可记录土壤温度,土壤水分,土壤盐分,含双层土壤温度,土壤水分,土壤盐分传感器。自带管理云平台 | 点击询价 | |
便携式自动气象站(三层土壤水分温度盐分) | TPFS-WSY-3 | 自带太阳能+蓄电池+支架+无线传输数据模块+数据管理云平台和APP。网页查看数据,APP查看数据。带GPS定位功能,多功能集于一体。可记录土壤温度,土壤水分,土壤盐分,含三层土壤温度,土壤水分,土壤盐分传感器。自带管理云平台 | 点击询价 | |
便携式自动气象站(四层土壤水分温度盐分) | TPFS-WSY-4 | 自带太阳能+蓄电池+支架+无线传输数据模块+数据管理云平台和APP。网页查看数据,APP查看数据。带GPS定位功能,多功能集于一体。可记录土壤温度,土壤水分,土壤盐分,含四层土壤温度,土壤水分,土壤盐分传感器。自带管理云平台. | 点击询价 | |
便携式自动气象站(温湿度露点) | TPFS-WSL-1 | 自带太阳能+蓄电池+支架+无线传输数据模块+数据管理云平台和APP。网页查看数据,APP查看数据。带GPS定位功能,多功能集于一体。可记录温度,湿度,露点3个参数,含3个参数传感器。自带管理云平台 | 点击询价 | |
便携式自动气象站(温湿光三参数) | TPFS-WSG-1 | 自带太阳能+蓄电池+支架+无线传输数据模块+数据管理云平台和APP。网页查看数据,APP查看数据。带GPS定位功能,多功能集于一体。可记录温度,湿度,露点3个参数,含3个参数传感器。自带管理云平台 | 点击询价 | |
便携式自动气象站 | TPFS-CO2-1 | 自带太阳能+蓄电池+支架+无线传输数据模块+数据管理云平台和APP。网页查看数据,APP查看数据。带GPS定位功能,多功能集于一体。可记录二氧化碳1个参数,含1个参数传感器。自带管理云平台。 | 点击询价 | |
便携式自动气象站 (光合有效辐射) | TPFS-GFS-1 | 自带太阳能+蓄电池+支架+无线传输数据模块+数据管理云平台和APP。网页查看数据,APP查看数据。带GPS定位功能,多功能集于一体。可记录光合有效辐射1个参数,含1个参数传感器。自带管理云平台。 | 点击询价 |
相关推荐